شاحنة قلابة
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏٧٩٬٩٥٠ €
سنة الصنع
٢٠١٩
الحالة
مستعمل
الموقع
Rijen هولندا
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
شاحنة قلابة Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...

البيانات الأساسية

اسم الماكينة:
شاحنة قلابة
الشركة المصنعة:
Mercedes-Benz
طراز:
Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
سنة الصنع:
٢٠١٩
الحالة:
جيد جدًا (مستعمل)

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏٧٩٬٩٥٠ €
الموقع:
Rijen, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الطول الكلي:
٩٬٠٥٠ مم
العرض الكلي:
٢٬٥٥٠ مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
ميكانيكي
وقود:
ديزل
عدد التروس:
٨
مرشح السخام أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
8x6
تعليق:
فولاذ
مقاس الإطار:
385/65R22.5
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
٧٬٥٠٠ كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
٧٬٥٠٠ كجم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 3):
١٣٬٠٠٠ كجم

فرامل

فرامل:
المُبطئ
المُبطئ EBS (نظام المكابح الإلكتروني)

معدات

تكييف الهواء مثبت السرعة توجيه معزز بالطاقة قفل التروس التفاضلية قفل مركزي وصلات المقطورة أضواء الضباب تنظيم النوافذ الكهربائي

ميزات الأمان

وسادة هوائية نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
٢٥٠٬٤٧٠ كم
قدرة:
٣٧٥ كيلوواط (٥٠٩٫٨٦ حصان)
التسجيل الأول:
٠٣/٢٠١٩
لون:
أحمر
كابينة السائق:
كابينة نهارية

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A22601627
تحديث:
آخر مرة في ٠٨.١٠.٢٠٢٦

وصف

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- All-wheel drive
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Rear view camera
- Sun visor
- Stability control
- Bumpers in body color
- Auxiliary heating
- Toolbox
- Xenon lighting
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Mercedes-Benz AROCS 4151
8x6
Voith Retarder
250470 km
2019
Leaf spring suspension
Drum brakes
Tires 100%
Hnedpfjzv D R Nox Akuju
Manual transmission
Rear view camera
Air conditioning
Heated seats
Euro 6
French truck

Chassis number: WDB96423210334526

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle configuration
Axle brand: APOLLO
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Differential lock; Max. axle load: 7500 kg; Steerable; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 100%; Reduction: Outer planetary axles
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 7500 kg; Steerable; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 100%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread depth left inside: 100%; Tire tread depth left outside: 100%; Tire tread depth right inside: 100%; Tire tread depth right outside: 100%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread depth left inside: 100%; Tire tread depth left outside: 100%; Tire tread depth right inside: 100%; Tire tread depth right outside: 100%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 17,900 kg
Payload: 14,100 kg
GVW: 32,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2016

٢٤ إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
ملاحظة: سيتم إرسال طلبك إلى جميع البائعين في فئة الماكينات. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على العديد من العروض.
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 161 2... إعلانات