MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏٤٧٬٩٥٠ €
الحالة
مستعمل
الموقع
Rijen هولندا
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | كابينة XXL | ADR AT | 381995 كم | 2022 | مزود بجهاز إبطاء الحركة (Retarder) | نظام  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

البيانات الأساسية

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏٤٧٬٩٥٠ €
الموقع:
Rijen, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الطول الكلي:
٦٬٢٨٠ مم
العرض الكلي:
٢٬٥٥٠ مم
الارتفاع الكلي:
٣٬٨١٠ مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
تلقائي
وقود:
ديزل
مرشح السخام أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
4x2
تعليق:
هواء
مقاس الإطار:
315/70R22.5
قاعدة العجلات:
٣٬٩٠٠ مم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
٨٬٠٠٠ كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
١٣٬٠٠٠ كجم

فرامل

فرامل:
المُبطئ
المُبطئ EBS (نظام المكابح الإلكتروني)

معدات

سخان التدفئة أثناء التوقف نظام الملاحة تكييف الهواء مثبت السرعة توجيه معزز بالطاقة قفل التروس التفاضلية قفل مركزي وصلات المقطورة أضواء الضباب تنظيم النوافذ الكهربائي

ميزات الأمان

وسادة هوائية نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
٣٨١٬٩٩٥ كم
قدرة:
٣٤٦ كيلوواط (٤٧٠٫٤٣ حصان)
التسجيل الأول:
٠٢/٢٠٢٢
لون:
أزرق
كابينة السائق:
كابينة نوم

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A22665857
تحديث:
آخر مرة في 24.10.2026

وصف

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Refrigerator
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Heated seats
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
Blind spot assist
Subwoofer
Lredpfx Aszx Aybobhsu
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro6-E
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit permit/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offered price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Double tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 85%; Tire tread left outside: 85%; Tire tread right inside: 85%; Tire tread right outside: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history and condition
APK (technical inspection): valid until 01.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2016

٢٢ إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
ملاحظة: سيتم إرسال طلبك إلى جميع البائعين في فئة الماكينات. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على العديد من العروض.
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 161 2... إعلانات