الألياف البصرية والكابلات البصرية

سعر ثابت دون ضريبة القيمة المضافة
‏١٬٢٩٨ €
الحالة
مستعمل
الموقع
Tatabánya المجر
الألياف البصرية والكابلات البصرية
more Images
عرض الصور
عرض الخريطة

بيانات عن الآلة

وصف الآلة:
الألياف البصرية والكابلات البصرية
الحالة:
شبه جديد (مستعمل)

السعر والموقع

سعر ثابت دون ضريبة القيمة المضافة
‏١٬٢٩٨ €
الموقع:
Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, HU المجر
اتصل

تفاصيل العرض

معرّف القائمة:
A18564276
التحديث الأخير:
في ٠٢.٠٣.٢٠٢٥

الوصف

For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
Cable name | Type | Qantity (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szálas) | SM2D | 641
Djdpev Avgyefx Agqscn
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!

مورد

اتصل

تقديم الطلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
China
تايوان
إيران
بنغلاديش
أفغانستان
ملاحظة: سيتم إرسال طلبك إلى جميع البائعين في فئة الماكينات. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على العديد من العروض.
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

الهاتف & فاكس

+36 34 81... إعلانات