سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏٨٬٤٥٠ €
الحالة
مستعمل
الموقع
Rijen هولندا
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
سيتروين جامبر | مقعد ثالث | ناقل حركة يدوي | خطاف سحب | 87,422 كم | 2015 | 81 كيلوواط | سيارة من هول Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
more Images
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏٨٬٤٥٠ €
الموقع:
Rijen, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الطول الكلي:
٥٬٧٤٠ مم
العرض الكلي:
٢٬١٠٠ مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
ميكانيكي
وقود:
ديزل
عدد التروس:
٦

محاور وعجلات

تكوين المحور:
4x2
تعليق:
فولاذ
مقاس الإطار:
215/70R15C
قاعدة العجلات:
٣٬٤٥٠ مم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
١٬٦٣٠ كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
١٬٦٥٠ كجم

معدات

توجيه معزز بالطاقة قفل مركزي أضواء الضباب تنظيم النوافذ الكهربائي

ميزات الأمان

وسادة هوائية نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 5

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
٨٧٬٤٢٢ كم
قدرة:
٨١ كيلوواط (١١٠٫١٣ حصان)
التسجيل الأول:
٠٤/٢٠١٥
عدد المقاعد:
٣
كابينة السائق:
كابينة نهارية

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A22842435
رقم المرجع:
VN-131-H
تحديث:
آخر مرة في 16.11.2026

وصف

= Additional Options and Accessories =

- Leaf spring suspension
- Radio/CD player
Isdpoz Hdcdjfx Akgoii
- Automatic heating system

= Notes =

Citroën Jumper
3-seater
Manual transmission
Tow hitch
422 km
2015
81 kW
Dutch vehicle

Chassis number: VF7YASMDB12796995

Citroën Jumper
3-seater
Manual transmission
Tow hitch
422 km
2015
81 kW
Dutch vehicle

Chassis number: VF7YASMDB12796995

= Further Information =

Availability
Reserved: This vehicle is reserved for a customer (subject to sale).

General Information
Number of doors: 2
Year of construction: 2015
Cab: single

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2.8 cc

Axle Configuration
Tire size: 215/70R15C
Brakes: Disc brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Max. axle load: 1630 kg; Steered; Axle brand: VREDESTEIN; Tire tread depth left: 85%; Tire tread depth right: 85%
Rear axle: Max. axle load: 1650 kg; Axle brand: MICHELIN; Tire tread depth left: 85%; Tire tread depth right: 85%

Weights
Unladen weight: 1,815 kg
Payload: 1,185 kg
GVW: 3,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 11/2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

= Company Information =

EXPORT SERVICES
—————
• Transit registration and license plate with insurance
• EX-A customs documents for export outside the European Union
• Transport to all ports in the Netherlands and Belgium
• Organization of truck transports with low-bed trailers

Prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2016

٢٧ إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
ملاحظة: سيتم إرسال طلبك إلى جميع البائعين في فئة الماكينات. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على العديد من العروض.
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 161 2... إعلانات